Campagne annuelle
83 994 $
Amassés
Campagne annuelle
Merci de votre soutien!
Donateur |
Date |
Montant |
Commentaire |
| Anonyme | 2026-03-2323/03/2026 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-1919/03/2026 | 10,00 $ | |
| Madame Sandra Tremblay | 2026-03-1818/03/2026 | 50,00 $ | Pour contribuer aux soins offerts aux femmes en hébergement. |
| Anonyme | 2026-03-1414/03/2026 | 100,00 $ | |
| Institut Bloom | 2026-03-0808/03/2026 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-0808/03/2026 | 25,00 $ | |
| ADDERE Service-conseil | 2026-03-0505/03/2026 | 50,00 $ | |
| Monsieur André Garceau | 2025-12-3131/12/2025 | 1 500,00 $ | |
| Anonyme | 2025-12-3030/12/2025 | 1 900,00 $ | Je veux aider ces femmes ! |
| Anonyme | 2025-12-3030/12/2025 | 225,00 $ | |
| johanne Lacroix | 2025-12-3030/12/2025 | 250,00 $ | |
| Anonyme | 2025-12-3030/12/2025 | 200,00 $ | |
| Madame Lyne Thibeault | 2025-12-2929/12/2025 | 100,00 $ | Bravo! Votre mission est essentielle Merci |
| Juliette Gautreau | 2025-12-2121/12/2025 | 619,00 $ | Don suite à l'événement bingo de noel de l'université de sherbrooke |
| Madame Solange McElreavy | 2025-12-2121/12/2025 | 250,00 $ | |
| Anonyme | 2025-12-2020/12/2025 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2025-12-1818/12/2025 | 30,00 $ | |
| Madame Marie-Claude Charbonneau | 2025-12-1616/12/2025 | 50,00 $ | |
| Monsieur Gérald Ruest | 2025-12-1515/12/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-12-1313/12/2025 | 800,00 $ | Bravo pour toute l’aide que vous apportez aux femmes! Je vous admire! |
| Madame Marie-Pierre Allard | 2025-12-0909/12/2025 | 400,00 $ | |
| Anonyme | 2025-12-0808/12/2025 | 150,00 $ | |
| Anonyme | 2025-11-2929/11/2025 | 500,00 $ | |
| Anonyme | 2025-11-2626/11/2025 | 200,00 $ | |
| Madame Johanne St-Cyr | 2025-11-1818/11/2025 | 50,00 $ | |
| Monsieur Nicolas Dunnigan | 2025-10-1717/10/2025 | 10,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-1515/10/2025 | 100,00 $ | Bonjour, Je suis triste que des femmes n’aient pas l’aide dont elles ont besoin. Je veux faire une action de solidarité avec ces femmes par ce petit don. |
| Anonyme | 2025-10-0909/10/2025 | 250,00 $ | |
| Monsieur Pierre Dumas | 2025-09-1717/09/2025 | 100,00 $ | |
| Monsieur Marcel Coulombe | 2025-09-1111/09/2025 | 200,00 $ | Je donne à chaque année à l'Escale de l'Estrie car je trouve que leur organisme est essentiel pour le bien-être et l'émancipation des femmes. Je suis solidaire avec cet organisme et toutes les femmes. |
| Monsieur Denis Gingras | 2025-09-0202/09/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-08-2929/08/2025 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2025-08-0909/08/2025 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2025-07-1717/07/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-07-0707/07/2025 | 175,00 $ | |
| Anonyme | 2025-06-2929/06/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-06-2828/06/2025 | 100,00 $ | J'étais aux funérailles d'Édith à l'église de St-François-Xavier aujourd'hui et lorsque j'ai voulu prendre une enveloppe pour faire un don, il n'y en avait plus. Alors je me dirige vers vous via votre site. Merci pour tout ce que vous faites pour aider les femmes et leurs enfants. |
| Madame France Masse | 2025-06-2828/06/2025 | 50,00 $ | Un petit don qui ne changera pas le monde mais qui pourra aider. |
| David Beaudry | 2025-06-2828/06/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-06-2727/06/2025 | 100,00 $ | |
| Monsieur Benoit Michaud | 2025-06-2626/06/2025 | 50,00 $ | Sincères condoléances Élaine, Pierre et toute la famille ! Nos pensées vous accompagnent en ces moments difficiles…. Lucie Michaud, Benoit Michaud, France Thibault, Yvan Blanchette et Agathe Letendre. |
| Madame Madeleine Raymond | 2025-06-2626/06/2025 | 200,00 $ | Chère Elaine, Nous sommes avec toi et toute ta famille dans cette épreuve. Tes amies golfeuses du lundi |
| Madame Anne-Marie Soucy | 2025-06-2626/06/2025 | 50,00 $ | Je fais ce don à la mémoire et en l’honneur d’Edith Dumas décédée le 15 juin 2025 tel que suggéré par sa famille et spécialement son frère Jasmin. |
| Monsieur Denis F. Morin | 2025-06-2323/06/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-06-2222/06/2025 | 50,00 $ | |
| Monsieur Benoit Fontaine | 2025-06-2222/06/2025 | 100,00 $ | En espérant que ce don puisse aider et supporter d'autres victimes, Nous souhaitons nos sincères sympathies à la famille entière et aux intervenants de l’organisme. Chantal Boudreault, Jasmine Fontaine et Benoit Fontaine |
| Anonyme | 2025-06-2121/06/2025 | 10 000,00 $ | Pour aider toutes celles qui, un jour, auront besoin d'aide, et dont la vie pourrait être changée pour toujours, et même sauvée. |
| Anonyme | 2025-06-2121/06/2025 | 40,00 $ | Je veux te célébrer ma belle Edith, toi et ton intensité, ton énergie, ta voix stridente quand tu chantais du Justin Bieber ou du Chainsmokers, ta franchise, ton rire contagieux, ton caractère, ta bienveillance et ton côté féministe. Tu défendais le droit des femmes. J'aurais tellement voulu que tu défendes les tiens un peu plus longtemps... Edith, tu n’avais pas peur de te battre pour les autres et tu n’as laissé personne indifférent sur ton passage. Merci pour tout. Je t'aime à tout jamais. |
| Madame Maryse Beaudin | 2025-06-2020/06/2025 | 100,00 $ | La violence que tu as vécue t’a brisée ma belle Edith, je fais ce Don en ta mémoire en espérant qu’un jour les choses changeront pour le mieux et qu’il y ait moins de vie brisée. Repose en paix belle Âme et Rayonne au ciel comme tu savais si bien le faire sur terre xxx |
| Anonyme | 2025-06-0404/06/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-06-0202/06/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-05-1212/05/2025 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2025-05-0707/05/2025 | 200,00 $ | Equijustice EStrie |
| Monsieur Michel Dupuis | 2025-05-0101/05/2025 | 600,00 $ | |
| Boutique Le Coureur | 2025-04-1515/04/2025 | 1 240,00 $ | Après un vote des employés, voici un don qui on l'espère pourra faire une petite différence. |
| Anonyme | 2025-03-1515/03/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-04-1515/04/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-05-1515/05/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-06-1515/06/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-07-1515/07/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-08-1515/08/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-09-1515/09/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-1515/10/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-11-1515/11/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-12-1515/12/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2026-01-1515/01/2026 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2026-02-1515/02/2026 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-1515/03/2026 | 25,00 $ | |
| Laurent Mandrile | 2025-03-0707/03/2025 | 300,00 $ | Merci. Ne lâchez pas. |
| Anonyme | 2024-12-3131/12/2024 | 250,00 $ | |
| Madame Danielle Ferron | 2024-12-3030/12/2024 | 550,00 $ | |
| Anonyme | 2024-12-3030/12/2024 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2024-12-3030/12/2024 | 150,00 $ | |
| Nicole Laurendeau | 2024-12-2727/12/2024 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2024-12-2626/12/2024 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2024-12-2525/12/2024 | 4 000,00 $ | |
| Anonyme | 2024-12-2020/12/2024 | 100,00 $ | |
| Monsieur Maxime Lessard Lefebvre | 2024-12-1616/12/2024 | 250,00 $ | |
| Monsieur Mitchell Lachance | 2024-12-1515/12/2024 | 250,00 $ | |
| Monsieur Yvon St-Jean | 2024-12-1414/12/2024 | 50,00 $ | |
| Madame Marie-Claude Charbonneau | 2024-12-1414/12/2024 | 50,00 $ | Une chance que vous existez. Merci pour toutes celles qui bénéficient de votre aide. |
| Monsieur Jean-Marc Deschênes | 2024-12-0909/12/2024 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2024-12-0808/12/2024 | 100,00 $ | Pour aider |
| Monsieur Marcel Coulombe | 2024-12-0505/12/2024 | 100,00 $ | Je donne à l'Escale de l'Estrie depuis plusieurs année car c'est un organisme essentiel à l'émancipation des femmes. Avec l'augmentation des féminicides, les organismes d'aide aux femmes et plus nécessaire que jamais. |
| johanne Lacroix | 2024-12-0505/12/2024 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2024-12-0505/12/2024 | 100,00 $ | de toutes les femmes qui veulent changer leur vie |
| Anonyme | 2024-12-0202/12/2024 | 150,00 $ | |
| Anonyme | 2024-11-3030/11/2024 | 50,00 $ | |
| Madame Francine Poirier | 2024-11-2727/11/2024 | 100,00 $ | Merci de faire ce que vous faites. |
| Anonyme | 2024-11-2626/11/2024 | 250,00 $ | |
| Anonyme | 2024-11-2626/11/2024 | 50,00 $ | |
| Madame RENEE DUFOUR | 2024-11-2525/11/2024 | 250,00 $ | |
| Madame France Leclerc | 2024-11-0606/11/2024 | 800,00 $ | |
| Anonyme | 2024-11-0202/11/2024 | 500,00 $ | |
| Anonyme | 2024-10-1313/10/2024 | 25,00 $ | Par solidarité aux femmes qui ont subi des abus. Parce que j'ai eu la chance ,dans ma vie d'être aimée avec bienveillance et respect. |
| Anonyme | 2024-10-1313/10/2024 | 100,00 $ | À la mémoire de tout les féminicides et infanticides pour que ça cesse! Que les parents éduquent leurs enfants au respect et à la bienveillance! |
| Anonyme | 2024-09-0606/09/2024 | 100,00 $ | À mes filles, aux petites filles, futures femmes pour qui ont se bats chaque jour |
| Anonyme | 2024-07-2929/07/2024 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2024-06-2727/06/2024 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2024-06-2020/06/2024 | 25,00 $ | |
| Madame Rosalie Tellier | 2024-05-2020/05/2024 | 15,00 $ | |
| craave nutrition | 2024-04-0303/04/2024 | 20,00 $ | Dans le cadre de la journée internationale des femmes, nous avons ramassés 1$ sur chaque thé wonder woman vendu au craave nutrition à Sherbrooke. |
| Comité féministe de l'AGED | 2024-03-2222/03/2024 | 360,00 $ | |
| Anonyme | 2024-01-2828/01/2024 | 100,00 $ | Continuez votre bon travail! |
| Anonyme | 2024-01-2020/01/2024 | 50,00 $ | |
| Équijustice Estrie | 2024-01-1616/01/2024 | 200,00 $ | |
| Monsieur Claude-Nicolas Demers | 2024-01-0808/01/2024 | 50,00 $ | À la Mémoire de Jean Réal Brunette |
| Madame Danielle Ferron | 2023-12-3131/12/2023 | 500,00 $ | |
| Monsieur Mitchell Lachance | 2023-12-2222/12/2023 | 200,00 $ | |
| Nicole Laurendeau | 2023-12-2222/12/2023 | 100,00 $ | |
| CGI ISMC Canada Inc | 2023-12-1515/12/2023 | 500,00 $ | |
| Madame Sylvie Trudeau | 2023-12-1414/12/2023 | 100,00 $ | |
| Monsieur Marcel Coulombe | 2023-12-1313/12/2023 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2023-12-1111/12/2023 | 150,00 $ | |
| Madame Yolande Labrecque | 2023-12-1010/12/2023 | 250,00 $ | |
| Madame Suzanne Beauvais | 2023-12-0707/12/2023 | 300,00 $ | |
| Anonyme | 2023-12-0606/12/2023 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2023-11-2929/11/2023 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2023-11-2525/11/2023 | 100,00 $ | |
| Faculté de Médecine de l’Université de Montréal | 2023-11-2424/11/2023 | 250,00 $ | |
| Madame Isabelle Hardy | 2023-11-2323/11/2023 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2023-11-2121/11/2023 | 500,00 $ | |
| Anonyme | 2023-11-2020/11/2023 | 500,00 $ | |
| Monsieur Sylvain Lussier | 2023-11-1818/11/2023 | 50,00 $ | |
| Madame Nancy O'Malley | 2023-11-1616/11/2023 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2023-11-1313/11/2023 | 100,00 $ | |
| Madame France Leclerc | 2023-11-0707/11/2023 | 800,00 $ | |
| Madame Renée Dufour | 2023-10-3131/10/2023 | 250,00 $ | |
| Anonyme | 2023-10-2929/10/2023 | 100,00 $ | |
| Monsieur Dhia Kerkeni | 2023-10-2525/10/2023 | 2 000,00 $ | |
| Monsieur David Authier | 2023-10-1616/10/2023 | 50,00 $ | |
| Monsieur David Authier | 2023-11-1616/11/2023 | 50,00 $ | |
| Monsieur David Authier | 2023-12-1616/12/2023 | 50,00 $ | |
| Monsieur David Authier | 2024-01-1616/01/2024 | 50,00 $ | |
| Monsieur David Authier | 2024-02-1616/02/2024 | 50,00 $ | |
| Monsieur David Authier | 2024-03-1616/03/2024 | 50,00 $ | |
| Monsieur David Authier | 2024-04-1616/04/2024 | 50,00 $ | |
| Monsieur David Authier | 2024-05-1616/05/2024 | 50,00 $ | |
| Monsieur David Authier | 2024-06-1616/06/2024 | 50,00 $ | |
| Monsieur David Authier | 2024-07-1616/07/2024 | 50,00 $ | |
| Monsieur David Authier | 2024-08-1616/08/2024 | 50,00 $ | |
| Monsieur David Authier | 2024-09-1616/09/2024 | 50,00 $ | |
| Monsieur David Authier | 2024-10-1616/10/2024 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2023-10-0505/10/2023 | 50,00 $ | |
| Monsieur Daniel Duceppe | 2023-09-2828/09/2023 | 250,00 $ | |
| Monsieur Daniel Duceppe | 2023-09-1818/09/2023 | 250,00 $ | |
| Anonyme | 2023-09-1515/09/2023 | 50,00 $ | |
| Club de tennis Southière-sur-le-Lac | 2023-08-2222/08/2023 | 100,00 $ | |
| Madame Carolina Paez | 2023-07-3131/07/2023 | 30,00 $ | |
| Équijustice Estrie | 2023-07-2424/07/2023 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2023-07-0202/07/2023 | 50,00 $ | |
| Monsieur Denis Gingras | 2023-05-2929/05/2023 | 50,00 $ | |
| Monsieur DANNY GAUDREAU | 2023-05-0404/05/2023 | 40,00 $ | |
| Équijustice Estrie | 2023-05-0303/05/2023 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2023-04-2727/04/2023 | 50,00 $ | |
| Monsieur Gino Morin | 2023-04-2525/04/2023 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2023-04-2525/04/2023 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2023-04-2323/04/2023 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2023-04-0505/04/2023 | 250,00 $ | |
| Le Petit Théâtre de Sherbrooke | 2023-03-0707/03/2023 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2023-02-2222/02/2023 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2023-01-0808/01/2023 | 250,00 $ | |
| Anonyme | 2022-12-3131/12/2022 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2022-12-3131/12/2022 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2022-12-2828/12/2022 | 50,00 $ | |
| Madame Julie Gallant | 2022-12-2828/12/2022 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2022-12-2626/12/2022 | 100,00 $ | |
| Madame France Laguë | 2022-12-2222/12/2022 | 100,00 $ | |
| Madame Sylvie Pomerleau | 2022-12-2222/12/2022 | 100,00 $ | |
| Madame Carole St-James | 2022-12-2222/12/2022 | 400,00 $ | |
| Madame Liliane Rebetez | 2022-12-2020/12/2022 | 300,00 $ | |
| Anonyme | 2022-12-1717/12/2022 | 50,00 $ | |
| Madame Danielle Ferron | 2022-12-1616/12/2022 | 500,00 $ | |
| Anonyme | 2022-12-1616/12/2022 | 250,00 $ | |
| Anonyme | 2022-12-1616/12/2022 | 250,00 $ | |
| Anonyme | 2022-12-1414/12/2022 | 25,00 $ | |
| Madame Manon Bonneau | 2022-12-1212/12/2022 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2022-12-0808/12/2022 | 50,00 $ | |
| Monsieur Alexandre Villemaire | 2022-12-0606/12/2022 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2022-12-0606/12/2022 | 200,00 $ | |
| Madame Renée Dufour | 2022-12-0202/12/2022 | 250,00 $ | |
| Madame Carline C. Bergeron | 2022-12-0101/12/2022 | 30,00 $ | |
| johanne Lacroix | 2022-12-0101/12/2022 | 100,00 $ | |
| Monsieur Pierre Marcoux | 2022-11-2929/11/2022 | 200,00 $ | |
| Monsieur J Charlebois | 2022-11-2727/11/2022 | 100,00 $ | |
| Madame Suzanne Lamoureux | 2022-11-2222/11/2022 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2022-11-1818/11/2022 | 250,00 $ | |
| Anonyme | 2022-11-1818/11/2022 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2022-12-0202/12/2022 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2022-12-1616/12/2022 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2022-12-3030/12/2022 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-01-1313/01/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-01-2727/01/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-02-1010/02/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-02-2424/02/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-03-1010/03/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-03-2424/03/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-04-0707/04/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-04-2121/04/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-05-0505/05/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-05-1919/05/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-06-0202/06/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-06-1616/06/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-06-3030/06/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-07-1414/07/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-07-2828/07/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-08-1111/08/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-08-2525/08/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-09-0808/09/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-09-2222/09/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-10-0606/10/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-10-2020/10/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-11-0303/11/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-11-1717/11/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-12-0101/12/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-12-1515/12/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-12-2929/12/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-01-1212/01/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-01-2626/01/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-02-0909/02/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-02-2323/02/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-03-0808/03/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-03-2222/03/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-04-0505/04/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-04-1919/04/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-05-0303/05/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-05-1717/05/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-05-3131/05/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-06-1414/06/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-06-2828/06/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-07-1212/07/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-07-2626/07/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-08-0909/08/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-08-2323/08/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-09-0606/09/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-09-2020/09/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-10-0404/10/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-10-1818/10/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-11-0101/11/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-11-1515/11/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-11-2929/11/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-12-1313/12/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-12-2727/12/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-01-1010/01/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-02-0707/02/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-02-2121/02/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-03-2121/03/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-04-0404/04/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-04-1818/04/2025 | 25,00 $ | |
| Madame Geneviève Ouellon | 2022-11-1414/11/2022 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2022-11-0808/11/2022 | 100,00 $ | |
| Madame Éliette Aubin | 2022-11-0606/11/2022 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2022-10-2020/10/2022 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2022-10-1313/10/2022 | 490,00 $ | |
| Anonyme | 2022-10-1212/10/2022 | 490,00 $ | |
| Anonyme | 2022-10-1010/10/2022 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2022-09-0505/09/2022 | 250,00 $ | |
| Madame Monique Létourneau | 2022-08-3030/08/2022 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2022-06-2626/06/2022 | 300,00 $ | |
| Madame Btissama Essadiqi | 2022-06-1919/06/2022 | 360,00 $ | |
| Madame Sara Lussier | 2022-05-0101/05/2022 | 100,00 $ | |
| Madame Michele Martineau | 2022-04-1414/04/2022 | 1 000,00 $ | |
| Madame Angela Hickman | 2022-03-2929/03/2022 | 25,00 $ | |
| Syndicat des Enseignantes et Enseignants du Collège Champlain Lennoxville | 2022-03-2727/03/2022 | 500,00 $ | |
| Monsieur Gabriel Tremblay | 2022-03-1616/03/2022 | 5,00 $ | |
| Madame Anais Bouchard-Malenfant | 2022-03-0303/03/2022 | 25,00 $ | |
| Monsieur Philippe Bronsard | 2022-01-0404/01/2022 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2021-12-3131/12/2021 | 100,00 $ | |
| Monsieur Jean Goulet | 2021-12-3131/12/2021 | 200,00 $ | |
| Monsieur David Desrosiers | 2021-12-3131/12/2021 | 250,00 $ | |
| Madame Lyne Thibeault | 2021-12-3131/12/2021 | 100,00 $ | |
| Madame Édith Langevin | 2021-12-3131/12/2021 | 100,00 $ | |
| Madame Danielle Ferron | 2021-12-2929/12/2021 | 500,00 $ | |
| Monsieur Mitchell Lachance | 2021-12-2727/12/2021 | 200,00 $ | |
| Nicole Laurendeau | 2021-12-2525/12/2021 | 100,00 $ | |
| Centre de Formation par l'Action | 2021-12-2121/12/2021 | 150,00 $ | |
| SYRUS Réputation | 2021-12-2020/12/2021 | 1 000,00 $ | |
| Madame Geneviève Ouellon | 2021-12-1616/12/2021 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2021-12-1313/12/2021 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2021-12-0808/12/2021 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2021-12-0707/12/2021 | 150,00 $ | |
| Anonyme | 2021-12-0707/12/2021 | 150,00 $ | |
| Anonyme | 2021-12-0202/12/2021 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2021-12-0101/12/2021 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2021-11-3030/11/2021 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2021-11-3030/11/2021 | 100,00 $ | |
| Madame France Leclerc | 2021-11-2525/11/2021 | 800,00 $ | |
| Monsieur Kostyantyn Voloshyn | 2021-11-1919/11/2021 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2021-11-0909/11/2021 | 100,00 $ | |
| Madame Renée Dufour | 2021-11-0707/11/2021 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2021-10-2424/10/2021 | 50,00 $ | |
| Des Kilomètres pour Elles | 2021-10-0909/10/2021 | 4 510,00 $ | |
| Anonyme | 2021-09-0606/09/2021 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2021-07-1717/07/2021 | 250,00 $ | |
| Anonyme | 2021-06-1616/06/2021 | 200,00 $ | |
| Monsieur Daniel Duceppe | 2021-06-1212/06/2021 | 500,00 $ | |
| Anonyme | 2021-05-1010/05/2021 | 250,00 $ | |
| Monsieur Gaston Proulx | 2021-04-2828/04/2021 | 100,00 $ | |
| Monsieur David Cartier | 2021-04-2626/04/2021 | 500,00 $ | |
| Anonyme | 2021-04-1818/04/2021 | 1 000,00 $ | |
| Monsieur Alain Lafond | 2021-04-1717/04/2021 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2021-04-1717/04/2021 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2021-04-1313/04/2021 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2021-04-0202/04/2021 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2021-04-0101/04/2021 | 1 600,00 $ | |
| Anonyme | 2021-04-0808/04/2021 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2021-05-0808/05/2021 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2021-06-0808/06/2021 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2021-07-0808/07/2021 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2021-08-0808/08/2021 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2021-09-0808/09/2021 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2021-10-0808/10/2021 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2021-11-0808/11/2021 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2021-12-0808/12/2021 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2022-01-0808/01/2022 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2022-02-0808/02/2022 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2022-03-0808/03/2022 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2022-04-0808/04/2022 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2022-05-0808/05/2022 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2022-06-0808/06/2022 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2022-07-0808/07/2022 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2022-08-0808/08/2022 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2022-09-0808/09/2022 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2022-10-0808/10/2022 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2022-11-0808/11/2022 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2022-12-0808/12/2022 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-01-0808/01/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-02-0808/02/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-03-0808/03/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-04-0808/04/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-05-0808/05/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-06-0808/06/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-07-0808/07/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-08-0808/08/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-09-0808/09/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-10-0808/10/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-11-0808/11/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-12-0808/12/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-01-0808/01/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-02-0808/02/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-03-0808/03/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-04-0808/04/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-05-0808/05/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-06-0808/06/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-07-0808/07/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-08-0808/08/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-09-0808/09/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-10-0808/10/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-11-0808/11/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-12-0808/12/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-01-0808/01/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-02-0808/02/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2021-03-2727/03/2021 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2021-03-2727/03/2021 | 25,00 $ | |
| Monsieur Pierre Gervais | 2021-03-2727/03/2021 | 100,00 $ | |
